Nº | MUNICÍPIOS | NOME DAS ALDEIAS/TRIBOS INDÍGENAS | SITUAÇÃO DAS TERRAS |
| Araguacema | TI Maranduba | Terra Indígena oficialmente delimitada |
| Cachoeirinha | TI Apinayé |
| Formoso do Araguaia | TI Taego ãwa |
| Formoso do Araguaia | TI Parque do Araguaia |
| Goiatins | TI Kraolandia |
| Itacajá | TI Kraolandia |
| Lagoa da Confusão | TI Inawebohona |
| Lagoa da Confusão | TI Krahó-Kanela |
| Lagoa da Confusão | TI Parque do Araguaia |
| Maurilândia do Tocantins | TI Apinayé |
| Pedro Afonso | TI Xerente |
| Pium | TI Inawebohona |
| Pium | TI Parque do Araguaia |
| Pium | TI Utaria Wyhyna/Iròdu Iràna |
| Sandolândia | TI Parque do Araguaia |
| Santa Fé do Araguaia | TI Xambioá |
| São Bento do Tocantins | TI Apinayé |
| Tocantínia | TI Funil |
| Tocantínia | TI Xerente
|
| Tocantinópolis | TI Apinayé |
Total | 20 |
| Araguaçu | Aldeia Indígena Crim PA Tehi | Agrupamento indígena |
| Cachoeirinha | Aldeia indígena cocalinho |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Wahuri ou Cachoeirinha |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Barreira Branca |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Txuiri |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Canoanã |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Wrebia |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Imotxi |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Taymã |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Barra do Rio Verde |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Waritaxi |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Jk |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Wataú |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Mirindiba |
| Formoso do Araguaia | Aldeia Indígena Nova Tytemã |
| Goiatins | Aldeia Indígena Ken Poj Kre |
| Goiatins | Aldeia Indígena Campos Limpos |
| Goiatins | Aldeia Indígena Água Branca |
| Goiatins | Aldeia Indígena Pedra Branca |
| Goiatins | Aldeia Indígena Pedra Furada |
| Goiatins | Aldeia Indígena Nova |
| Goiatins | Aldeia Indígena Bacuri |
| Goiatins | Aldeia Indígena Rio Vermelho |
| Goiatins | Aldeia Indígena Cachoeira |
| Goiatins | Aldeia Indígena Nova II |
| Goiatins | Aldeia Indígena Kapey |
| Goiatins | Aldeia Indígena São Vidal |
| Goiatins | Aldeia Indígena Pé de Côco |
| Goiatins | Aldeia Indígena Manoel Alves Pequeno |
| Goiatins | Aldeia Indígena Mankraré |
| Itacajá | Aldeia Indígena Mangabeira |
| Itacajá | Aldeia Indígena Riozinho |
| Itacajá | Aldeia Indígena Água Fria |
| Itacajá | Aldeia Indígena Lagoinha |
| Itacajá | Aldeia Indígena Serra Grande |
| Itacajá | Aldeia Indígena Serrinha |
| Itacajá | Aldeia Indígena Forno Velho |
| Itacajá | Aldeia Indígena Morro do Boi |
| Itacajá | Aldeia Indígena Santa Cruz |
| Itacajá | Aldeia Indígena Coqueiro |
| Itacajá | Aldeia Indígena Gameleira |
| Itacajá | Aldeia Indígena Porteira |
| Itacajá | Aldeia Indígena Macaúba |
| Itacajá | Aldeia Indígena Cristalina |
| Itacajá | Aldeia Indígena Barra |
| Itacajá | Aldeia Indígena Galheiro |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Txiodê |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Wari-Wari |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Boa Esperança |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Waotynã |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Bela Vista |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Santa Izabel |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Axiwé |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Takayorá |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Fontoura |
| Lagoa da Confusão | Aldeia Indígena Lankraré |
| Maurilândia do Tocantins | Aldeia Indígena Botica |
| Maurilândia do Tocantins | Aldeia Indígena Barra do Dia |
| Maurilândia do Tocantins | Aldeia Indígena Nova |
| Maurilândia do Tocantins | Aldeia Indígena Pêh Kop |
| Maurilândia do Tocantins | Aldeia Indígena Palmeiras |
| Maurilândia do Tocantins | Aldeia Indígena Mata Grande |
| Pedro Afonso | Aldeia Indígena São José |
| Pedro Afonso | Aldeia Indígena Olho D'água |
| Pium | Aldeia Indígena Lawriana |
| Pium | Aldeia Indígena São João |
| Pium | Aldeia Indígena Kutaria Wyhyna |
| Pium | Aldeia Indígena Boto Velho |
| Pium | Aldeia Indígena Macaúba |
| Pium | Aldeia Indígena Ibutunã |
| Sandolândia | Aldeia Indígena São João |
| Santa Fé do Araguaia | Aldeia Indígena Xambioá |
| Santa Fé do Araguaia | Aldeia Indígena Wari-Lyty |
| Santa Fé do Araguaia | Aldeia Indígena Hawatamará |
| Santa Fé do Araguaia | Aldeia Indígena Kwrehê |
| São Bento do Tocantins | Aldeia Indígena Veredão |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Cachoeirinha |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Canaã |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Cocalino |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Coqueiro |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Jenipapo |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Ktempó |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Kâkaka |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Macaúba |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Montes Belos |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Morrão |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Mraizasé |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Piabainha |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Piabanha Kritohu |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Recanto Água Fria |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Saltinho |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Serra Verde |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Sucupira |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Boa Vida |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Mato do Côco |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Lajeiro |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Betania |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Saltinho II |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Piabanha |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Montes Belos II |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Campo Grande |
| Tocantínia | Aldeia Índígena Sítio Novo |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Funil |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Aparecida |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Boa Fé |
| Tocantínia | Aldeia Indígena São Bento |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Serrinha |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Cercadinho |
| Tocantínia | Aldeia Índígena Porteira |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Bela Vista |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Mirassol |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Baixa Funda ou Terra Nova |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Brejo Comprido |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Boa Esperança |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Bom Jardim |
| Tocantínia | Aldeia Indigena Brejão |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Brejinho |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Bruprê |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Cabeceira Verde |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Fortaleza |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Karehú |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Lajeado |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Morrinho |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Nova |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Novo Horizonte |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Paraíso |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Rio Preto |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Recanto Krité |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Rio Sono |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Riozinho |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Salto |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Sangradouro |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Santa Cruz |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Santa Fé |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Santo Antônio |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Traíra |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Vão Grande |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Varjão |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Zé Brito |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Brejo Novo (TI Funil) |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Barreiro |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Cachoeira |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Aldeinha |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Angelim |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Boa Vista |
| Tocantínia | Aldeia Índígena Brejo Novo (TI Xerente) |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Brejo Verde |
| Tocantínia | Aldeia Índígena Buriti |
| Tocantínia | Aldeia Indígena Cabeceira Água Fria |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Bacabinha |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Boi Morto |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Brejão |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Brejinho |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Cocal Grande |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Furna Negra |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Girassol |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Macaúba |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Irepxi |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Prata |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Serrinha |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Morro Grande |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena São Raimundo |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Cipozal |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Recanto |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Baixa Funda |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Pé de Manga |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Divisa ou Chapadinha |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Olho D'água |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Piaçava |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Bacuri |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Formigão |
| Tocantinópolis | Aldeia Índígena Juçaral |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Serra Dourada |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Pintada |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Bacaba |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena São José |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Patizal |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Bonito |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Riachinho |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Mariazinha |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Abacaxi |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Aldeinha |
| Tocantinópolis | Aldeia Indígena Areia Branca |
Total | 183 |
| Cachoeirinha | Cidade de Cachoeirinha | Localidade indígena não setorizada |
| Formoso do Araguaia | Cidade de Formoso do Araguaia |
| Goiatins | Cidade de Goiatins |
| Goiatins | Alto Lindo |
| Goiatins | Craolândia |
| Goiatins | Cartucho |
| Itacajá | Alto Lindo |
| Lagoa da Confusão | Cidade de Lagoa da Confusão |
| Luzinópolis | Cidade de Luzinópolis |
| Maurilândia do Tocantins | Cidade de Maurilândia do Tocantins |
| Miracema do Tocantins | Cidade de Tocantinia |
| Nazaré | Cidade de Nazaré |
| Pedro Afonso | Cidade de Rio Sono |
| Rio Sono | Cidade de Rio Sono |
| Sandolândia | Cidade de Sandolândia |
| Tocantínia | Cidade de Rio Sono |
| Tocantínia | Cidade de Tocantinia |
| Tocantinópolis | Cidade de Tocantinópolis |
Total | 18 |
Total Geral | 221 |
Comentários
Postar um comentário